| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Þorkell Grétar Guðbrandsson | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Gintaras Savukynas | 5 | 1 | 1 | ||
| 18 | Bjarki Sigurðsson | 5 | ||||
| 8 | Páll Þórólfsson | 4 | ||||
| 15 | Magnús Már Þórðarson | 4 | ||||
| 9 | Gintas Galkauskas | 3 | ||||
| 5 | Hilmar Stefánsson | 2 | 1 | |||
| 6 | Atli Rúnar Steinþórsson | 1 | ||||
| 1 | Reynir Þór Reynisson | |||||
| 16 | Ólafur Haukur Gíslason | |||||
| 3 | Andrés Páll Hallgrímsson | |||||
| 11 | Elías Már Halldórsson | |||||
| 14 | Níels Einar Reynisson | 2 | ||||
| 17 | Haukur Sigurvinsson | 1 |
Afturelding sigraði FH með 30-25 í . umferð NISSAN deild karla. Staðan í hálfleik var 18-10.
Leikurinn var spilaður í Myntkaup höllin.
Guðmundur Þórir Pedersen (FH) var markahæstur leiksins með 7 mörk. Þorkell Grétar Guðbrandsson (Afturelding) skoraði 6 og Gintaras Savukynas (Afturelding) 5 mörk.
Dómarar leiksins: Þorlákur Kjartansson og Valgeir Egill Ómarsson.