| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daði Pálsson | 5 | 1 | |||
| 7 | Guðfinnur Arnar Kristmannsson | 4 | ||||
| 14 | Jón Andri Finnsson | 4 | ||||
| 11 | Erlingur Birgir Richardsson | 3 | 1 | 1 | ||
| 9 | Mindaugas Andriuska | 2 | 1 | |||
| 3 | Svavar Vignisson | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Sigurður Ari Stefánsson | 1 | ||||
| 15 | Arnþór Eymar Sigurðsson | 1 | ||||
| 1 | Sigurður Sveinn Sigurðsson | |||||
| 12 | Gísli Rúnar Guðmundsson | |||||
| 5 | Sindri Ólafsson | |||||
| 6 | Davíð Þór Óskarsson | |||||
| 8 | Sigþór Friðriksson | |||||
| 13 | Aurimas Frolovas | 1 | ||||
| 103 | Eyþór Harðarson |
Grótta KRE sigraði ÍBV með 21-29 í . umferð NISSAN deild karla. Staðan í hálfleik var 10-14.
Leikurinn var spilaður í Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja.
Hilmar Örn Þórlindsson (Grótta KRE) var markahæstur leiksins með 11 mörk. Alexander Petersson (Grótta KRE) skoraði 9 og Daði Pálsson (ÍBV) 5 mörk.
Dómarar leiksins: Einar Hjaltason og Ingvar Reynisson.