| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Davíð Örn Ólafsson | 6 | ||||
| 18 | Sverrir Bergmann Pálmason | 6 | 1 | |||
| 8 | Hilmar Örn Þórlindsson | 5 | 1 | 1 | ||
| 7 | Atli Þór Samúelsson | 3 | ||||
| 9 | Alexander Petersson | 3 | ||||
| 6 | Alfreð Örn Finnsson | 2 | ||||
| 13 | Gísli Kristjánsson | 2 | 1 | 1 | ||
| 20 | Auðunn Lár Sverrisson | 1 | 1 | |||
| 1 | Hreiðar Levy Guðmundsson | |||||
| 16 | Hlynur Morthens | |||||
| 3 | Kristján Geir Þorsteinsson | |||||
| 4 | Hörður Gylfason | |||||
| 5 | Gunnar Gíslason Olafson | |||||
| 11 | Magnús Agnar Magnússon | 1 | ||||
| 104 | Sigurjón Rúnarsson |
Grótta KRE sigraði ÍBV með 28-20 í . umferð NISSAN deild karla. Staðan í hálfleik var 13-11.
Leikurinn var spilaður í Hertz höllin .
Mindaugas Andriuska (ÍBV) var markahæstur leiksins með 8 mörk. Davíð Örn Ólafsson (Grótta KRE) skoraði 6 og Sverrir Bergmann Pálmason (Grótta KRE) 6 mörk.
Dómarar leiksins: Gunnar Jóhann Viðarsson og Stefán Arnaldsson.