| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ármann Gunnar Benediktsson | 8 | ||||
| 4 | Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson | 7 | ||||
| 14 | Kristján Þór Geirsson | 3 | ||||
| 24 | Gunnar Brimir Snævarsson | 3 | ||||
| 53 | Friðrik Helgi Ómarsson | 3 | ||||
| 91 | Guðmundur Ari Jónsson | 3 | ||||
| 31 | Atli Jakob Kristinsson | 1 | ||||
| 2 | Unnar Daði Kristjánsson | 1 | ||||
| 8 | Bjarni Rúnar Jónsson | |||||
| 12 | Matthías Óskar Páll Björnsson | |||||
| 19 | Stefán Þór Árnason | |||||
| 29 | Bjarni Sævar Óðinsson | |||||
| 83 | Sigurður Ágúst Alfreðsson | |||||
| 99 | Bjarki Veigar Pálsson |
ÍBV sigraði Þór með 28-34 í . umferð 4.karla B.riðill Lota 1. Staðan í hálfleik var 14-13.
Leikurinn var spilaður í Síðuskóli þar sem 150 áhorfendur mættu.
Heimir Halldór Sigurjónsson (ÍBV) var markahæstur leiksins með 10 mörk. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór) skoraði 8 og Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson (Þór) 7 mörk.